Постачальник | Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародна академія бізнесу та інформаційних технологій» | ||||||
ЄДРПОУ 32040793 тел. (044) 332-78-05 | |||||||
ПАТ КБ «Приватбанк»: | Р/р 26009052690440 Філія Розрахунковий центр Відділення №101, | ||||||
МФО 320649 | |||||||
Свідоцтво єдиного податку серія Б № 171312 | |||||||
Адреса: 03035, Київ вул.Патріарха М.Скрипника, 58, оф.6 | |||||||
Одержувач | |||||||
тел.: | |||||||
Платник | той самий | ||||||
Рахунок-фактура № | |||||||
від | |||||||
| |||||||
Всього на суму: | |
ПДВ: 0.00 | |
1. Шановні клієнти, при оплаті рахунків, заповнюючи документи банку, обов’язково вказуйте номер рахунку-фактури. | |
Зразок: Призначення платежу: Оплата за навчання… згідно рахунку № від без ПДВ. | |
![]() | |
Директор | |
Рахунок дійсний до сплати до | |
У разі несплати рахунок буде анульований. |
Заява на переказ готівки |
Дата здійснення операції: | |||||||||||||||||||||||||||||
Сума: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Платник: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Місце проживання: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отримувач: | Назва: Приватний вищий навчальний заклад «МАБІТ» | |||||||||||||||||||||||||||||
Банк: ПАТ КБ «Приватбанк», Філія Розрахунковий центр Відділення №101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Код: | Розрахунковий рахунок: | МФО банку: | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 9 | |||
Призначення платежу: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Платник: | Контролер: | Бухгалтер: | Касир: | |||||||||||||||||||||||||||
Квитанція |
Дата здійснення операції: | |||||||||||||||||||||||||||||
Сума: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Платник: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Місце проживання: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отримувач: | Назва: ТОВ Приватний вищий навчальний заклад «МАБІТ» | |||||||||||||||||||||||||||||
Банк: ПАТ КБ «Приватбанк», Філія Розрахунковий центр Відділення №101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Код: | Розрахунковий рахунок: | МФО банку: | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 9 | |||
Призначення платежу: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Платник: | Контролер: | Касир: |